赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 浙江稠州金租 | 105 : 81 | 福建晋江文旅 | 负 | 24 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2023-11-10 | 福建晋江文旅 | 104 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2023-11-04 | 浙江稠州金租 | 119 : 110 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 福建晋江文旅 | 73 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | 23 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 2天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 4天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 7天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 10天 |
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2025-01-18 | 福建晋江文旅 | 广东东阳光 | 15天 |
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 17天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 21天 |
CBA | 2025-03-05 | 福建晋江文旅 | 南京头排苏酒 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 6天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 8天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 10天 |
CBA | 2025-01-15 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2025-01-17 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 14天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 16天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 37天 |