赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 篮网 | 97 : 95 | 步行者 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-04-04 | 步行者 | 111 : 115 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-04-02 | 篮网 | 111 : 133 | 步行者 | 负 | -22 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-03-17 | 篮网 | 100 : 121 | 步行者 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 83 : 103 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-11-30 | 篮网 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2024-12-02 | 篮网 | 魔术 | 9天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2024-12-09 | 篮网 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 27天 |
NBA | 2024-12-22 | 篮网 | 爵士 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 步行者 | 奇才 | 2天 |
NBA | 2024-11-26 | 步行者 | 鹈鹕 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 步行者 | 开拓者 | 5天 |
NBA | 2024-11-30 | 步行者 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2024-12-02 | 灰熊 | 步行者 | 9天 |
NBA | 2024-12-04 | 猛龙 | 步行者 | 11天 |
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2024-12-07 | 公牛 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 步行者 | 黄蜂 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 太阳 | 步行者 | 27天 |