赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
NBA | 2024-04-01 | 爵士 | 106 : 127 | 国王 | 胜 | -21 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-17 | 爵士 | 104 : 125 | 国王 | 胜 | -21 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-10-26 | 国王 | 130 : 114 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-10-20 | 爵士 | 113 : 116 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-03-26 | 爵士 | 113 : 121 | 国王 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-03-21 | 国王 | 120 : 128 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 尼克斯 | 106 : 121 | 爵士 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-06 | 灰熊 | 国王 | 2天 |
NBA | 2024-12-07 | 马刺 | 国王 | 3天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-12-13 | 鹈鹕 | 国王 | 9天 |
NBA | 2024-12-17 | 国王 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2024-12-20 | 国王 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2024-12-22 | 国王 | 湖人 | 18天 |
NBA | 2024-12-23 | 国王 | 步行者 | 19天 |
NBA | 2024-12-27 | 国王 | 活塞 | 23天 |
NBA | 2024-12-29 | 湖人 | 国王 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 开拓者 | 爵士 | 3天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-12-14 | 爵士 | 太阳 | 10天 |
NBA | 2024-12-17 | 快船 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2024-12-20 | 活塞 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2024-12-22 | 篮网 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2024-12-24 | 骑士 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2024-12-27 | 开拓者 | 爵士 | 23天 |
NBA | 2024-12-29 | 爵士 | 76人 | 25天 |
NBA | 2024-12-31 | 爵士 | 掘金 | 27天 |