赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 马刺 | 114 : 117 | 尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-03-30 | 尼克斯 | 126 : 130 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 马刺 | 105 : 126 | 尼克斯 | 胜 | -21 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 马刺 | 114 : 117 | 尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 马刺 | 114 : 117 | 尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 胜 | -14 | 赢 | 264 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 尼克斯 | 104 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 尼克斯 | 133 : 107 | 森林狼 | 胜 | 26 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 尼克斯 | 100 : 91 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 胜 | -24 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 魔术 | 106 : 121 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 马刺 | 114 : 117 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 马刺 | 106 : 111 | 76人 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 负 | 27 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 魔术 | 尼克斯 | 1天 |
NBA | 2024-12-29 | 奇才 | 尼克斯 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 奇才 | 尼克斯 | 4天 |
NBA | 2025-01-02 | 尼克斯 | 爵士 | 6天 |
NBA | 2025-01-04 | 雷霆 | 尼克斯 | 8天 |
NBA | 2025-01-05 | 公牛 | 尼克斯 | 9天 |
NBA | 2025-01-07 | 尼克斯 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2025-01-09 | 尼克斯 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-01-11 | 尼克斯 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-01-13 | 尼克斯 | 雄鹿 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 篮网 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2024-12-30 | 森林狼 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2025-01-01 | 马刺 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-01-04 | 掘金 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2025-01-05 | 马刺 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-01-07 | 公牛 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2025-01-09 | 雄鹿 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-01-12 | 湖人 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-01-14 | 湖人 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2025-01-16 | 马刺 | 灰熊 | 20天 |