赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-26 | 步行者 | 133 : 116 | 快船 | 负 | 17 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 快船 | 151 : 127 | 步行者 | 胜 | 24 | 赢 | 278 | 大 |
NBA | 2023-01-01 | 快船 | 130 : 131 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 261 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108 : 115 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 快船 | 112 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 117 : 127 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 奇才 | 93 : 110 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 117 : 113 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 112 : 99 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 快船 | 118 : 89 | 开拓者 | 胜 | 29 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 胜 | 38 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 负 | 30 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 勇士 | 96 : 108 | 步行者 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 胜 | -16 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-05 | 快船 | 湖人 | 2天 |
NBA | 2025-02-07 | 快船 | 步行者 | 4天 |
NBA | 2025-02-09 | 快船 | 爵士 | 6天 |
NBA | 2025-02-13 | 快船 | 灰熊 | 10天 |
NBA | 2025-02-14 | 爵士 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-02-21 | 雄鹿 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-02-24 | 步行者 | 快船 | 21天 |
NBA | 2025-02-25 | 活塞 | 快船 | 22天 |
NBA | 2025-02-27 | 公牛 | 快船 | 24天 |
NBA | 2025-03-01 | 湖人 | 快船 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-04 | 爵士 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2025-02-05 | 开拓者 | 步行者 | 2天 |
NBA | 2025-02-07 | 快船 | 步行者 | 4天 |
NBA | 2025-02-09 | 湖人 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-02-12 | 步行者 | 尼克斯 | 9天 |
NBA | 2025-02-13 | 奇才 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2025-02-21 | 步行者 | 灰熊 | 18天 |
NBA | 2025-02-24 | 步行者 | 快船 | 21天 |
NBA | 2025-02-25 | 步行者 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2025-02-27 | 步行者 | 猛龙 | 24天 |