赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗莱纳大学 | 71 : 87 | 印第安纳大学 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 陶森大学 | 54 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南卡罗来纳州立大学 | 64 : 86 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北佛罗里达 | 74 : 71 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 俄勒冈大学 | 87 : 73 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 阿肯色大学 | 66 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南卡罗莱纳大学 | 93 : 89 | 密西西比州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 田纳西大学 | 66 : 59 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达大学 | 76 : 82 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 锡耶纳 | 55 : 80 | 泽维尔大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 维克森林大学 | 60 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 杰克森州立 | 57 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 南卡罗莱纳大学 | 莫瑟尔 | 1天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 南卡罗莱纳大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-04 | 波士顿学院 | 南卡罗莱纳大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-08 | 南卡罗莱纳大学 | 东卡罗莱纳大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-14 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-18 | 南卡罗莱纳大学 | 克莱姆森大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-18 | 南卡罗莱纳大学 | 克莱姆森大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南卡罗莱纳大学 | 拉德福德大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-31 | 南卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-06 | 德克萨斯基督教大学 | 泽维尔大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-11 | 泽维尔大学 | 摩根州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-15 | 辛辛那提大学 | 泽维尔大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-18 | 康涅狄格大学 | 泽维尔大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-22 | 泽维尔大学 | 马奎特大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-01 | 泽维尔大学 | 西顿霍尔大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-03 | 乔治城大学 | 泽维尔大学 | 43天 |