赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 天普大学 | 75 : 83 | 拉萨尔大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 天普大学 | 87 : 80 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 天普大学 | 69 : 78 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 天普大学 | 69 : 72 | 波士顿学院 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 德雷塞尔大学 | 61 : 69 | 天普大学 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 天普大学 | 103 : 74 | 蒙茅斯大学 | 胜 | 29 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣心大学 | 70 : 81 | 天普大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 天普大学 | 69 : 85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 天普大学 | 74 : 73 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 天普大学 | 58 : 54 | 夏洛特大学 | 胜 | 4 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,天普大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 戴维森学院 | 65 : 90 | 冈萨加大学 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 戴维森学院 | 69 : 58 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 亚利桑那大学 | 104 : 72 | 戴维森学院 | 负 | 32 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 弗吉尼亚军事学院 | 66 : 93 | 戴维森学院 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 东田纳西州立大学 | 70 : 76 | 戴维森学院 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 东田纳西州立大学 | 70 : 76 | 戴维森学院 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 戴维森学院 | 91 : 85 | 柏林格林大学 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 威廉和平大学 | 47 : 88 | 戴维森学院 | 胜 | -41 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 戴维森学院 | 63 : 71 | 福特汉姆大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 戴维森学院 | 71 : 89 | 圣约瑟大学 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴维森学院胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 69.59 | 70.22 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 69.88 | 68.66 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-07 | 未确定对阵球队 | 天普大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-08 | 天普大学 | 维兰诺瓦大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-10 | 天普大学 | 圣家大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-16 | 海夫斯特 | 天普大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-18 | 天普大学 | 戴维森学院 | 15天 |
NCAA | 2024-12-21 | 罗德岛大学 | 天普大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-29 | 天普大学 | 布法罗大学 | 26天 |
NCAA | 2025-01-03 | 天普大学 | 卫奇塔州立 | 31天 |
NCAA | 2025-01-09 | 东卡罗莱纳大学 | 天普大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-12 | 莱斯大学 | 天普大学 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-07 | 戴维森学院 | 南查理斯顿大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-11 | 戴维森学院 | 夏洛特大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-15 | 戴维森学院 | 底特律莫瑟大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-18 | 天普大学 | 戴维森学院 | 15天 |
NCAA | 2024-12-22 | 戴维森学院 | 贝桑库克曼大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-28 | 戴维森学院 | 东密西根 | 25天 |
NCAA | 2024-12-31 | 乔治梅森大学 | 戴维森学院 | 28天 |
NCAA | 2025-01-04 | 戴维森学院 | 杜肯大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-11 | 戴维森学院 | 福特汉姆大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-15 | 拉萨尔大学 | 戴维森学院 | 43天 |