赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 内蒙古农信女篮 | 87 : 80 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-22 | 四川远达女篮 | 91 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-20 | 山东赤水河酒女篮 | 80 : 59 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 内蒙古农信女篮 | 103 : 80 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 183 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 山西竹叶青酒女篮 | 102 : 109 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 石家庄英励女篮 | 52 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 新疆天山女篮 | 55 : 89 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 74 : 84 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆天山女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 44 | 输 | 168 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晋江众腾女篮 | 76 : 106 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 83 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 江苏南钢女篮 | 90 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 6 | 87.4 | 81.5 | 5.9 | 5 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-28 | 内蒙古农信女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-30 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-02 | 内蒙古农信女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 内蒙古农信女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-07 | 新疆天山女篮 | 内蒙古农信女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-11 | 内蒙古农信女篮 | 北京首钢园女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-13 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-16 | 内蒙古农信女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-16 | 内蒙古农信女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-18 | 山东赤水河酒女篮 | 内蒙古农信女篮 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-28 | 内蒙古农信女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-30 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-01 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-04 | 福建晋江众腾女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-07 | 浙江稠州银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-10 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-15 | 新疆天山女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-18 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-21 | 浙江稠州银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 26天 |