赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-17 | 纽伦堡 | 69 : 82 | 基希海姆 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-15 | 基希海姆 | 92 : 86 | 纽伦堡 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-05 | 纽伦堡 | 67 : 93 | 基希海姆 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 4 场交锋,基希海姆胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 梅迪拜罗伊特 | 93 : 74 | 基希海姆 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 基希海姆 | 77 : 87 | 耶拿 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 72 : 89 | 基希海姆 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-04 | 基希海姆 | 94 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 基希海姆 | 87 : 80 | 科布伦茨 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 波鸿 | 63 : 70 | 基希海姆 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 基希海姆 | 70 : 75 | 哈根 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,基希海姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-21 | 纽伦堡 | 80 : 78 | 科布伦茨 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 哈根 | 71 : 80 | 纽伦堡 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 特里尔 | 100 : 59 | 纽伦堡 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 图寅根 | 79 : 77 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 纽伦堡 | 73 : 79 | 耶拿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 78.38 | 79.44 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 基希海姆 | 杜塞尔多夫 | 11天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 卡尔斯鲁厄 | 基希海姆 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 5天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 11天 |