赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 胜 | -14 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 1 场交锋,澳门黑熊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门篮联 | 2024-11-27 | 澳门黑熊 | 94 : 90 | 昊骏 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
澳门篮联 | 2024-11-22 | 澳门黑熊 | 109 : 65 | 慈济 | 胜 | 44 | 赢 | 174 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-10 | 万塔黑龙 | 101 : 105 | 澳门黑熊 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-09 | 比南拉古纳 | 104 : 96 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
TAT联赛 | 2024-11-08 | 北达沃香蕉 | 79 : 92 | 澳门黑熊 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-07 | 澳门黑熊 | 106 : 109 | 菲律宾巨人 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 胜 | -14 | 赢 | 208 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-06 | 澳门黑熊 | 111 : 101 | 奈克王牌 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-05 | 北达沃香蕉 | 99 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-04 | 澳门黑熊 | 96 : 56 | 尼克勒姆雄狮 | 胜 | 40 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-27 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 84 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 安养赤红火箭 | 71 : 102 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 96 : 76 | 釜山宙斯盾 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-29 | 安养赤红火箭 | 釜山宙斯盾 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 13天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 16天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 釜山宙斯盾 | 昌原LG猎隼 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 22天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 24天 |