赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-13 | 巴尔萨罗斯托夫 | 76 : 66 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 巴尔萨罗斯托夫 | 77 : 89 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 76 : 70 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 新西伯利亚 | 77 : 71 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
俄篮杯 | 2024-10-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 78 : 93 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 巴尔萨罗斯托夫 | 67 : 84 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-15 | 巴尔萨罗斯托夫 | 80 : 65 | 伊尔库茨克 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-11 | 巴尔萨罗斯托夫 | 64 : 75 | 乌格拉大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-09 | 巴尔萨罗斯托夫 | 61 : 71 | 希姆基 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
俄篮杯 | 2024-10-03 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 84 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴尔萨罗斯托夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-14 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 81 | 坦波夫 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
俄篮杯 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 82 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-01 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 77 : 80 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-29 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 91 : 93 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
俄篮杯 | 2024-10-24 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 69 : 101 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 67 : 72 | 伊泽夫斯克 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 77 | 列夫达 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-11 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 69 : 80 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-08 | 新西伯利亚 | 69 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 78.07 | 77.53 | 0.534 | 7 | 56.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 巴尔萨罗斯托夫 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 1天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 4天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 坦波夫 | 巴尔萨罗斯托夫 | 10天 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 13天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 巴尔萨罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 18天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 巴尔萨罗斯托夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 21天 |
俄篮超 | 2024-12-24 | 库班火车头B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 26天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 巴尔萨罗斯托夫 | 库班火车头B队 | 45天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 巴尔萨罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 49天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 巴尔萨罗斯托夫 | 希姆基 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-28 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 海参崴迪纳摩 | 1天 |
俄篮超 | 2024-12-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 伊尔库茨克 | 4天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌格拉大学 | 10天 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 希姆基 | 13天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 巴尔萨罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 18天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 库班火车头B队 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 21天 |
俄篮超 | 2024-12-23 | 格罗兹尼戴拿模 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 25天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 格罗兹尼戴拿模 | 45天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 49天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 52天 |