赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-22 | 北港巴塘码头 | 79 : 99 | 菲律宾电信TNT | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-20 | 麦诺尼亚热点 | 110 : 94 | 北港巴塘码头 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 北港巴塘码头 | 99 : 107 | 汇众光纤 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-08 | 泰丰吉普 | 107 : 133 | 北港巴塘码头 | 胜 | -26 | 赢 | 240 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-04 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 94 | 北港巴塘码头 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-01 | 北港巴塘码头 | 99 : 109 | 博尔特斯 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-29 | 汇众光纤 | 109 : 135 | 北港巴塘码头 | 胜 | -26 | 赢 | 244 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 112 : 93 | 泰丰吉普 | 胜 | 19 | 赢 | 205 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-20 | 菲律宾电信TNT | 101 : 95 | 北港巴塘码头 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-27 | 凤凰燃料大师 | 87 : 102 | 东方 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
中港篮联 | 2024-11-14 | 香港永伦 | 71 : 83 | 东方 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 广岛蜻蜓 | 88 : 75 | 东方 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-22 | 东方 | 75 : 63 | 晋裕篮球会 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-17 | 东方 | 94 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 37 | 赢 | 151 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 东方 | 67 : 78 | 广岛蜻蜓 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-03 | 安保汉友 | 82 : 74 | 东方 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 东方 | 85 : 87 | 崇德飞鹰 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
亚冠联 | 2024-04-26 | 东方 | 71 : 76 | 雅加达明灯 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
亚冠联 | 2024-04-24 | 东方 | 97 : 99 | 森美兰金鹿 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 6 | 95.33 | 98 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 102 | 87 | 0 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-28 | 北港巴塘码头 | 公路勇士 | 1天 |
菲专员杯 | 2024-11-30 | 泰丰吉普 | 北港巴塘码头 | 3天 |
菲专员杯 | 2024-12-04 | 北港巴塘码头 | 麦诺尼亚热点 | 7天 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 菲律宾电信TNT | 北港巴塘码头 | 11天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 北港巴塘码头 | 汇众光纤 | 15天 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 凤凰燃料大师 | 北港巴塘码头 | 20天 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 北港巴塘码头 | 东方 | 23天 |
菲专员杯 | 2025-01-08 | 基尼巴国王 | 北港巴塘码头 | 42天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 48天 |
菲专员杯 | 2025-01-16 | 伊拉斯图阴阳天 | 北港巴塘码头 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-29 | 汇众光纤 | 东方 | 2天 |
菲专员杯 | 2024-12-04 | 伊拉斯图阴阳天 | 东方 | 7天 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 东方 | 菲律宾电信TNT | 9天 |
菲专员杯 | 2024-12-10 | 黑水博辛 | 东方 | 13天 |
菲专员杯 | 2024-12-15 | 东方 | 基尼巴国王 | 18天 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 北港巴塘码头 | 东方 | 23天 |
菲专员杯 | 2024-12-22 | 东方 | 生力啤 | 25天 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 东方 | 博尔特斯 | 39天 |
菲专员杯 | 2025-01-17 | 东方 | 黑水博辛 | 51天 |
菲专员杯 | 2025-01-26 | 麦诺尼亚热点 | 东方 | 60天 |