赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-25 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 77 | BC诺基亚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-05-24 | BC诺基亚 | 76 : 75 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2024-05-21 | 赫尔辛基海鸥 | 65 : 88 | BC诺基亚 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
芬兰甲 | 2024-05-18 | BC诺基亚 | 57 : 77 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
芬兰甲 | 2024-05-15 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 72 | BC诺基亚 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
芬兰甲 | 2024-05-12 | BC诺基亚 | 79 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
芬兰甲 | 2024-05-10 | 赫尔辛基海鸥 | 60 : 85 | BC诺基亚 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-05-08 | BC诺基亚 | 69 : 63 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-30 | BC诺基亚 | 78 : 93 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-07 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 77 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 汉卡 | 82 : 88 | BC诺基亚 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 78 : 64 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-25 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 77 | BC诺基亚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 87 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 考哈约恩 | 79 : 71 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 汉卡 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 拉普阿 | 92 : 107 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -15 | 赢 | 199 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 100 | 野牛 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-25 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 77 | BC诺基亚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 坦佩雷恩 | 91 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 胜 | 39 | 赢 | 155 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 卡塔查 | 78 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 80 | 考哈约恩 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.59 | 78.27 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 91.27 | 81.86 | 2 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-05 | 考哈约恩 | BC诺基亚 | 8天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | BC诺基亚 | 卡塔查 | 11天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 沙龙维尔帕斯 | BC诺基亚 | 14天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | UU科里海特 | BC诺基亚 | 17天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | BC诺基亚 | 坦佩雷恩 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | BC诺基亚 | 拉普阿 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 赫尔辛基海鸥 | BC诺基亚 | 32天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | BC诺基亚 | 野牛 | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 汉卡 | BC诺基亚 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | BC诺基亚 | KTP | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 8天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 14天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 18天 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 24天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 赫尔辛基海鸥 | BC诺基亚 | 32天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 坦佩雷恩 | 赫尔辛基海鸥 | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 拉普阿 | 赫尔辛基海鸥 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 42天 |