赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58 : 84 | 保罗沙 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 1 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
欧北联 | 2024-11-14 | 保罗沙 | 83 : 88 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | ALBA柏林 | 82 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58 : 84 | 保罗沙 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
欧北联 | 2024-10-17 | 保罗沙 | 79 : 69 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 103 | 保罗沙 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 保罗沙 | 66 : 58 | 法兰克福 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-11-09 | 凯拉库尔贝特 | 89 : 93 | 瓦米尔拉玻璃 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
爱拉联 | 2024-11-03 | 欧格雷 | 75 : 80 | 凯拉库尔贝特 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58 : 84 | 保罗沙 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
爱拉联 | 2024-10-27 | 凯拉库尔贝特 | 77 : 70 | 维米斯 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
爱拉联 | 2024-10-24 | 凯拉KK | 72 : 83 | 凯拉库尔贝特 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
爱拉联 | 2024-10-20 | 拉特维加斯 | 75 : 83 | 凯拉库尔贝特 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
爱拉联 | 2024-10-13 | 凯拉库尔贝特 | 80 : 87 | 里加斯泽利 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
爱拉联 | 2024-10-09 | 凯拉库尔贝特 | 82 : 86 | 塔林理工大学 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 8 场交锋,凯拉库尔贝特胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-03 | 哥廷根 | 保罗沙 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 14天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 保罗沙 | 特力康 | 18天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 26天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-11-28 | 凯拉库尔贝特 | 文茨皮尔斯 | 1天 |
爱拉联 | 2024-12-07 | VEF里加 | 凯拉库尔贝特 | 11天 |
爱拉联 | 2024-12-12 | 凯拉库尔贝特 | 拉普拉 | 15天 |
爱拉联 | 2024-12-14 | 凯拉库尔贝特 | 塔尔图大学 | 17天 |
爱拉联 | 2024-12-18 | 利耶帕亚 | 凯拉库尔贝特 | 21天 |
爱拉联 | 2024-12-21 | 帕尔努 | 凯拉库尔贝特 | 25天 |
爱拉联 | 2024-12-29 | 欧格雷 | 凯拉库尔贝特 | 33天 |
爱拉联 | 2025-01-04 | 拉特维加斯 | 凯拉库尔贝特 | 39天 |
爱拉联 | 2025-01-09 | 凯拉库尔贝特 | 利耶帕亚 | 43天 |
爱拉联 | 2025-01-11 | 凯拉库尔贝特 | 帕尔努 | 45天 |