赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-17 | 横滨海盗 | 55 : 77 | 三河海马 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-31 | 三河海马 | 74 : 75 | 横滨海盗 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-31 | 三河海马 | 89 : 72 | 横滨海盗 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-30 | 三河海马 | 72 : 73 | 横滨海盗 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 横滨海盗 | 78 : 83 | 三河海马 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 横滨海盗 | 78 : 67 | 三河海马 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-22 | 三河海马 | 90 : 89 | 横滨海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 8 场交锋,三河海马胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三河海马 | 78 : 68 | 群马雷鹤 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三河海马 | 77 : 87 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三河海马 | 83 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 东京电击 | 65 : 76 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 东京电击 | 78 : 59 | 三河海马 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 越谷阿尔法 | 63 : 87 | 横滨海盗 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 越谷阿尔法 | 80 : 72 | 横滨海盗 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 东京电击 | 80 : 77 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 横滨海盗 | 69 : 77 | 北海道风神 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 横滨海盗 | 66 : 75 | 北海道风神 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 三河海马 | 横滨海盗 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 三河海马 | 横滨海盗 | 4天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 仙台89人 | 三河海马 | 10天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 仙台89人 | 三河海马 | 10天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 三河海马 | 名古屋战鹰 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 京都创荣 | 三河海马 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 京都创荣 | 三河海马 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三河海马 | 涩谷太阳摇滚 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 24天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 三河海马 | 横滨海盗 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 三河海马 | 横滨海盗 | 4天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 横滨海盗 | 宇都宫皇者 | 9天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 横滨海盗 | 宇都宫皇者 | 10天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 横滨海盗 | 大阪七福神 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 名古屋钻石海豚 | 横滨海盗 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 名古屋钻石海豚 | 横滨海盗 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 名古屋战鹰 | 横滨海盗 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 横滨海盗 | 广岛蜻蜓 | 23天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 横滨海盗 | 广岛蜻蜓 | 24天 |