赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
日皇杯 | 2024-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 70 : 98 | 琉球黄金帝王 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 66 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-22 | 琉球黄金帝王 | 72 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-21 | 琉球黄金帝王 | 93 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
两队近 6 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-05 | 三河海马 | 104 : 91 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 广岛蜻蜓 | 78 : 96 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 广岛蜻蜓 | 92 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 26 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 94 | 宇都宫皇者 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 92 | 宇都宫皇者 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 滋贺湖 | 95 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 滋贺湖 | 82 : 105 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 74 | 横滨海盗 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 78 | 长崎维尔卡 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 76 | 长崎维尔卡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-03-07 | 桃园领航猿 | 71 : 64 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 琉球黄金帝王 | 87 : 86 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 琉球黄金帝王 | 85 : 89 | 长崎维尔卡 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 琉球黄金帝王 | 93 : 73 | 长崎维尔卡 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 67 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 大阪七福神 | 97 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-12 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 川崎雷霆勇者 | 三远新凤凰 | 12天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 14天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 21天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋战鹰 | 28天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋战鹰 | 29天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋钻石海豚 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-12 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 4天 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 京都创荣 | 琉球黄金帝王 | 12天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 21天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 28天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 29天 |