赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以联杯 | 2024-11-18 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 83 : 86 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-14 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 76 : 80 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
以篮超 | 2024-11-11 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 96 : 80 | 伊勒 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
以篮超 | 2024-11-05 | 海法夏普尔 | 79 : 89 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 特力康 | 86 : 78 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 86 : 88 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
以篮超 | 2024-10-22 | 内斯兹奥纳 | 84 : 108 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -24 | 赢 | 192 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-15 | VEF里加 | 71 : 78 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
以篮超 | 2024-10-10 | 艾罗尼 | 75 : 93 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 71 : 80 | 雅典AEK | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,马卡比艾罗尼拉马特甘胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-15 | 海法夏普尔 | 81 : 100 | 基利波加利尔 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
以篮超 | 2024-11-08 | 基利波加利尔 | 62 : 96 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
以篮超 | 2024-11-03 | 耶路撒冷 | 89 : 81 | 基利波加利尔 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 基利波加利尔 | 83 : 101 | 内斯兹奥纳 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
以篮超 | 2024-10-21 | 基利波加利尔 | 83 : 89 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
以篮超 | 2024-10-14 | 伊勒 | 93 : 77 | 基利波加利尔 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
以篮超 | 2024-10-09 | 艾里祖尔 | 67 : 100 | 基利波加利尔 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
以联杯 | 2024-09-16 | 耶路撒冷 | 90 : 80 | 基利波加利尔 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
以联杯 | 2024-09-11 | 基利波加利尔 | 63 : 87 | 伊勒 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
以联杯 | 2024-09-08 | 内斯兹奥纳 | 66 : 85 | 基利波加利尔 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,基利波加利尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 18 | 6 | 84.96 | 80.33 | 0 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 79.14 | 86.36 | 12 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-01 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 比尔舒华夏普尔 | 4天 |
以篮超 | 2024-12-01 | 特拉维夫马卡比 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 4天 |
以篮超 | 2024-12-06 | 艾里祖尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 10天 |
篮冠联 | 2024-12-11 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 雅典AEK | 14天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 基利波加利尔 | 19天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | VEF里加 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 22天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 霍隆夏普尔 | 26天 |
以篮超 | 2024-12-30 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 阿富拉夏普尔 | 33天 |
以篮超 | 2025-01-06 | 耶路撒冷 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 40天 |
以篮超 | 2025-01-13 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 比内海尔兹利亚 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-02 | 基利波加利尔 | 特拉维夫夏普尔 | 5天 |
以篮超 | 2024-12-10 | 基利波加利尔 | 艾罗尼 | 13天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 基利波加利尔 | 19天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 基利波加利尔 | 比尔舒华夏普尔 | 26天 |
以篮超 | 2024-12-30 | 基利波加利尔 | 霍隆夏普尔 | 33天 |
以篮超 | 2025-01-06 | 比内海尔兹利亚 | 基利波加利尔 | 40天 |
以篮超 | 2025-01-13 | 基利波加利尔 | 内斯兹奥纳 | 47天 |
以篮超 | 2025-01-27 | 海法夏普尔 | 基利波加利尔 | 61天 |
以篮超 | 2025-02-03 | 基利波加利尔 | 阿富拉夏普尔 | 68天 |