赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 22 | 输 | 124 | 小 |
两队近 1 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 71 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 辽宁大连体产女篮 | 77 : 65 | 赣州赣星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 辽宁大连体产女篮 | 74 : 63 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 22 | 输 | 124 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 54 : 59 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 辽宁大连体产女篮 | 79 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 辽宁大连体产女篮 | 61 : 72 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 辽宁大连体产女篮 | 87 : 55 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 内蒙古农信女篮 | 68 : 51 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 天津冠岚女篮 | 67 : 85 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 59 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 内蒙古农信女篮 | 94 : 56 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-07-26 | 内蒙古农信女篮 | 75 : 79 | 上海交通大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 石家庄英励女篮 | 61 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 赣州赣星女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-11-26 | 辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-11-28 | 辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-12-01 | 河南豫光金铅女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-03 | 河南豫光金铅女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-06 | 陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-08 | 陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-11 | 辽宁大连体产女篮 | 天津冠岚女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-13 | 辽宁大连体产女篮 | 天津女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-13 | 辽宁大连体产女篮 | 天津冠岚女篮 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 石家庄英励女篮 | 内蒙古农信女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-01 | 内蒙古农信女篮 | 新疆天山女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-03 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-08 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-11 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-13 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-17 | 福建晋江众腾女篮 | 内蒙古农信女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-20 | 内蒙古农信女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 29天 |